Критический день у Нибали
Ниеве: за себя ... и за того парня.Результаты 16-го этапа (первая 30-ка):1 75 NIEVE, Mikel EUS 4h 51' 59''
2 209 SCHLECK, Frank SAX + 1' 06''
3 143 DE WEERT, Kevin QST + 1' 08''
4 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 1' 22''
5 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 1' 32''
6 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 1' 40''
7 214 GARCÍA, David XAC + 1' 42''
8 11 ROCHE, Nicholas ALM + 1' 44''
9 8 SASTRE, Carlos CTT + 1' 50''
10 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 1' 59''
11 101 DANIELSON, Thomas GRM + 2' 07''
12 65 MONCOUTIE, David COF + 2' 33''
13 92 DI GREGORIO, Rémy FDJ + 3' 24''
14 91 LE MEVEL, Christophe FDJ + 3' 24''
15 179 VELITS, Peter THR + 3' 24''
16 106 PETERSON, Thomas GRM + 3' 24''
17 51 ARROYO, David GCE + 3' 24''
18 9 TONDO, Xavier CTT + 3' 39''
19 125 KREUZIGER, Roman LIQ + 3' 53''
20 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 4' 26''
21 176 SIVTSOV, Kanstantsin THR + 4' 36''
22 57 PLAZA, Ruben GCE + 4' 40''
23 184 GUSEV, Vladimir KAT + 4' 40''
24 114 KASHECHKIN, Andrey LAM + 4' 40''
25 131 BAKELANDTS, Jan OLO + 5' 07''
26 186 KARPETS, Vladimir KAT + 5' 32''
27 33 DAVIS, Allan AST + 5' 32''
28 77 TXURRUKA, Amets EUS + 6' 45''
29 206 LARSSON, Gustav SAX + 7' 12''
30 187 KOLOBNEV, Alexandr KAT + 7' 12''
Генерал после 16-го этапа (первая 30-ка):1 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT 70h 24' 39''
2 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 33''
3 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 53''
4 209 SCHLECK, Frank SAX + 2' 16''
5 11 ROCHE, Nicholas ALM + 3' 01''
6 179 VELITS, Peter THR + 4' 27''
7 101 DANIELSON, Thomas GRM + 4' 29''
8 9 TONDO, Xavier CTT + 4' 43''
9 8 SASTRE, Carlos CTT + 4' 53''
10 214 GARCÍA, David XAC + 6' 23''
11 75 NIEVE, Mikel EUS + 6' 30''
12 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 7' 07''
13 65 MONCOUTIE, David COF + 7' 28''
14 186 KARPETS, Vladimir KAT + 9' 33''
15 57 PLAZA, Ruben GCE + 12' 37''
16 184 GUSEV, Vladimir KAT + 12' 44''
17 91 LE MEVEL, Christophe FDJ + 13' 45''
18 114 KASHECHKIN, Andrey LAM + 14' 59''
19 51 ARROYO, David GCE + 17' 46''
20 131 BAKELANDTS, Jan OLO + 17' 57''
21 206 LARSSON, Gustav SAX + 21' 17''
22 92 DI GREGORIO, Rémy FDJ + 22' 45''
23 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 23' 20''
24 125 KREUZIGER, Roman LIQ + 28' 56''
25 106 PETERSON, Thomas GRM + 30' 45''
26 187 KOLOBNEV, Alexandr KAT + 31' 51''
27 77 TXURRUKA, Amets EUS + 40' 12''
28 176 SIVTSOV, Kanstantsin THR + 53' 45''
29 201 LUND, Anders SAX + 1h 24' 05''
30 48 SPRICK, Matthieu BTL + 1h 31' 19''
подробности